تبریز(1)_3_2_5266_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۳ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Tabriz(1) // Sheet No. 5266-2-SW
Geology by: Mohammad Faridi, Ali.A.Khodabandeh
Micro Paleontology by: P.Sayyedi Sahebari
Petrography/Petrology by: S.Zamani mehr
Contribution by: Asghar Anvari
Cartography by: O.Mohammadi
Cartography Director by: M.Haddadan"