رشت_3_4_5964_لیتولوژی
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۵ |
مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Rasht // Sheet No. 5964-4-SW
Geology by: Sh.Navajary, B.Pashazadeh
Grain size of sediments by: M.Navare Noveiri, B.Kadkhoda
Contribution by: H.R.Javadi
Cartography by: M.R.Zabihi
Cartography Director by: M.Haddadan"