قائن_1_3_7857_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۵ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Qayen // Sheet No. 7857-3-NE
Geology by: M.A.Akrami
Paleontology by: M.Bahremand, A.mafi
Petrography/Petrology by: M.Akbari
Remote sensing by: H.Sharifi
GIS by: M.A.Akrami, H.Sharifi
GIS and Digital Cartography by: Z.Hassanabadi, T.Majidi
GIS Director: T.Majidi
Cartography Director by: M.Haddadan"