رودبار(خلیل آباد) _2_1_5863_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۵ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Rudbar(Khalil Abad) // Sheet No. 5863-1-SE
Geology by: H.Nadim
Paleontology by: F.Vakil, M.Patoazar, S.Najafi, B.Farahani
Petrography/Petrology by: P.Gholami, M.Poshtkouhi
Petrologist advisor: M.R.Kohansal
Structure by: G.Heydarzadeh, M.Kouh
GIS and Cartography by: M.R.Zabihi
Cartography Director by: M.Haddadan"