صوفیان_2_1_5166_محور چین
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۲ |
مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Sofian // Sheet No. 5166-1-SE
Geology by: A.Ghadirzadeh
Petrography/Petrology by: S.Zamani Mehr
Micropaleontology: P.Seyyedi Sahebari, F.Vakili, L.Bakhshandeh, M.Mohtat
Tectonic by: M.Faridi
RS by: A.Anvari
GIS & Cartography by: E.Haghfarshi, M.Jalalzadeh, M.R.Zabihi
Cartography Director by: M.Haddadan"