اقلید
شماره | ۶۵۵۱ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | فارس |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲.۳ تا °۵۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰.۵ تا °۳۱ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | جعفریان، حاج حسینی، یوسفی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل اقلیدEghlid ، راندگى اصلى زاگرس، دریاچه کافترDaryacheh Kaftar، گسل کروشول Krooshool F. |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال