فراشبند
شماره | ۶۴۴۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | فارس |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۸.۵ تا °۲۹ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | دباغیان نژاد، صداقت، نوائی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه سیاخ Kuh e siakh ، کوه گورن Kuh e Gorn، کوه فراشبند ، ناودیس خرمالو Khormalo Syncline |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال