کلستان
شماره | ۶۴۴۹ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | فارس |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۹.۵ تا °۳۰ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | عندلیبی، اویسی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه سلطان آباد Kuh e Soltan abad ، کوه سرخ، کوه گرو |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال