شورجستان
شماره | ۶۴۵۲ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | فارس |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱ تا °۳۱.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | صداقت، شاوردی، اصفهانی، سهرابی، ایرج نوایی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه شوراب، کوه سیاه، راندگى اصلى زاگرس |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال