سىسخت
شماره | ۶۲۵۱ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | کهکیلوییه |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۱ تا °۵۱.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰.۵ تا °۳۱ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | صداقت، شاوردی، نوائی، کیهانی، رضائی، شیدنیا، سلیمانی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه دنا، کوه کمرقبله ، گسل رانده دنا، تاقدیس زردرود، تاقدیس لار |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال