ده دز
شماره | ۶۰۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | خوزستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۶۰۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | خوزستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال