تفرش
شماره | ۶۰۵۹ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | قم |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۴.۵ تا °۳۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | حاجیان، امینی، امامی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل ایندس، رودخانه سلمان، کوه سیاه خانى |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال